The table below offers a comprehensive guide to battery compatibility across the Pyronix product range, making it easy to find the right battery for each device. Using the correct battery type is essential to maintain optimal performance and reliability for your security systems.
BATT-ENF8XAA | BATT-ESI | BATT-CR34615D | CR123A VARTA BATTERY | BATT-CR2 | BATT-CR1/3N | BATT-CR/KF1 | BATT-KF1215 | CR2450R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery type | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
Nominal voltage | 9.6V | 3.0V | 3.0V | 3.0V | 3.0V | 3.0V | 3.0V | 3.0V | 3.0V |
Capacity | 2.2Ah | 4.7Ah | 11Ah | ≥ 1.3Ah | 900mAh | 170mAh | 170mAh | 170mAh | 500mAh |
Dimensions | 52 x 52 x 7mm (w x h x d) | 58 x 115 x 15mm (w x h x d) | 34 x 61.5mm (ø x h) | 16 x 34mm (ø x h) | 15.5 x 27mm (ø x h) | 12 x 10mm (ø x h) | 12 x 22mm(ø x h) | 12 x 10mm (ø x h) | 24.5 x 5mm (ø x h) |
Weight | 225g | 40g | 60g | 17g | 8g | 3g | 3.5g | 3g | 6.5g |
Low battery threshold | 8.5V +/-5% @ 25ºC | 2.2V +/-5% @ 25ºC | 2.2V +/-5% @ 25ºC | 2.8V +/-5% @ 25ºC | 2.2V +/-5% @ 25ºC | 2.0V +/-5% @ 25ºC | 2.0V +/-5% @ 25ºC | 2.0V +/-5% @ 25ºC | 2.2V +/-5% @ 25ºC |
Storage temperature | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC | -20ºC to 45ºC |
Operating temperature | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC |
System |
|||||||||
Enforcer | 1 |
||||||||
Bells |
|||||||||
DELTABELL-WE | 2 |
||||||||
DELTABELL-WE MK(I) | 1 |
||||||||
DELTABELL-WE MK(III) | 4 |
||||||||
Detectors |
|||||||||
XDL12TT-WE | 2 |
||||||||
KX10DP-WE | 1 |
||||||||
KX10DT-WE | 2 |
||||||||
KX12DTP-WE | 2 |
||||||||
KX12DQ-WE | 1 |
||||||||
KX15DC-WE | 1 |
||||||||
KX25LR-WE | 1 |
||||||||
MC1Z1-WE | 1 |
||||||||
MC1Z2/SHOCK-WE | 1 |
||||||||
MCEXTERNAL-WE | 1 |
||||||||
MCNANO-WE | 1 |
||||||||
NANO/SHOCK-WE | 2 |
||||||||
ASSET-WE | 2 |
||||||||
CARDEFENDER-WE | 2 |
||||||||
Life Safety |
|||||||||
SMOKE-WE (2nd Generation) |
1 |
||||||||
CO-WE (2nd Generation) |
1 |
||||||||
HEAT-WE | 1 |
||||||||
HUD/MED-WE | 1 |
||||||||
Arming |
|||||||||
KF4-WE MK I* | 1 |
||||||||
KEYFOB MK II* | 1 |
||||||||
KEYFOB-WE | 1 |
||||||||
LEDRKP/WHITE-WE | 1 |